1990-1999

'
               
Seizoen 1989-1990 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   Oldenzaal 22 11 8 3 30   34-21
2.   PJ 22 7 13 2 27   36-18
3.   Tubanters 22 5 15 2 25   25-19
4.   UDI 22 7 10 5 24   32-23
5.   Wilhelminaschool 22 7 10 5 24   34-27
6.   De Lutte 22 8 7 7 23   29-23
7.   Phenix 22 5 10 7 20   17-25
8.   Centrum 22 6 8 8 20   27-38
9.   Vogido 22 5 9 8 19   24-33
10. BWO 22 7 4 11 18   25-34
11. OSV'31 22 5 7 10 17   25-31
12. Eilermark 22 5 7 10 17   32-49
               
Trainer: Hennie Hendriks              
               
Gerrit Wellink, Paul Oude Alink, Rudie Nijland, John Geelen, Tim Lempsink. 
Hans Hoffmann, Peter Haarhuis, Tim Lempsink, Ronald Wienk.  
Pieter Dollekamp, Henk Kraster, Martin Schröder, August Hoffmann.
Peter Kleefman, Jos Ankoné, Roy Kuipers, René Weusthof, Frans Hoffmann.
               
doelpunten gemaakt door:              
Martin Schröder 7            
Tim Lempsink 6            
Rudy Nijland 5            
René Weusthof 4            
Hans Hoffmann 3            
Gerrit Wellink 2            
Peter Kleefman 2            
Ronald Wienk 2            
Bertil Spaan 1            
Eigen doelpunten:              
De Boer (Eilermark) 1            
Edwin Zwijnenberg (PJ) 1            
  34            
               
Seizoen 1990-1991 3e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   Rigtersbleek 22 12 5 5 29   43-26
2.   Vosta 22 10 8 4 28   34-16
3.   KOSC 22 10 5 7 25   35-27
4.   Enschedese Boys 22 9 7 6 25   28-35
5.   MVV'29 22 6 12 4 24   29-10
6.   NEO 22 9 6 7 24   34-28
7.   Avanti Wilskracht 22 8 6 8 22   30-26
8.   Oldenzaal 22 6 10 6 22   30-32
9.   Hengelo 22 5 11 6 21   23-30
10. PJ 22 4 9 9 17   28-38
11. Luctor et Emergo 22 5 4 13 14   26-44
12. Vasse 22 4 5 13 13   21-39
               
Trainer: Jos Kattenpoel-Oude Heerink            
               
Doelpuntenmakers:              
Martin Schröder 8            
Tim Lempsink 7            
Rudy Nijland 5            
Roy Kuipers 2            
Paul oude Alink 2            
Gerrit Wellink 2            
Frans Hoffman 1            
Klievik 1            
Natter 1            
eigen goal Heideman (Luctor) 1            
  30            
               
Seizoen 1991-1992 3e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   Hector 22 14 6 2 34   49-23
2.   Vosta 22 11 5 6 27   42-26
3.   NEO 22 7 12 3 26   29-20
4.   MVV'29 22 7 10 5 24   28-26
5.   Avanti Wilskracht 22 10 4 8 24   33-33
6.   Tukkers 22 7 9 6 23   31-23
7.   Losser 22 10 3 9 23   26-27
8.   Hengelo 22 9 5 8 23   39-41
9.   KOSC 22 8 5 9 21   32-32
10. Oldenzaal 22 5 6 11 16   27-39
11. Victoria'28 22 4 7 11 15   28-42
12. Tubantia 22 3 2 17 8   12-44
               
Trainer: Jos Kattenpoel Oude Heerink            
maart 1992: Hennie Hendriks              
Vertrokken: niemand               
Nieuw: Sacha Liebrand (Heracles), Rubel Yilmaz en Ronnie Dik (Quick'20)
Selectie: August en Hans Hoffmann, Sacha Liebrand, Martin Schröder. 
Tim Lempsink, Jos Ankone, Roy Kuipers, Edo Hilgenberg, Jeroen Vaassen.
Rudie Nijland, Ruben Yilmaz, Marco de Pruyssenaere, Adrie Bijker.
Marcel Brouwer en Henk Kraster.              
               
Seizoen 1992-1993 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   Enter 22 15 5 2 35   40-16
2.   UD W. 22 13 3 6 29   58-35
3.   Langeveen 22 11 7 4 29   41-30
4.   Borne 22 11 5 6 27   52-32
5.   Luctor et Emergo 22 12 3 7 27   43-25
6.   Oldenzaal 22 8 8 6 24   32-29
7.   Vasse 22 7 8 7 22   32-27
8.   GFC 22 9 3 10 21   36-33
9.   Tilligte 22 7 4 11 18   33-41
10. Omhoog 22 3 10 9 16   36-44
11. Zenderen Vooruit 22 2 7 13 11   22-53
12. La Première 22 1 3 18 5   14-64
               
Trainer: Hennie Hendriks              
Selectie: Adri Bijker, Henk Brilhuis, Erwin Bijvank, August Hoffmann.
Roy Kuipers,Tim Lempsink, Mark Schildkamp, Edo Hilgenberg.  
Henk Kraster, René Weusthof, Jos Ankone, Martin Schröder, Luuk Klievik.
Ruben Yilmaz, Gilbert de Haas, Sven Vos en Marco de Pruyssenaere.
               
Seizoen 1993-1994 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   DSVD 22 14 5 3 33   37-21
2.   Luctor et Emergo 22 13 5 4 31   41-17
3.   Oldenzaal 22 12 5 5 29   44-24
4.   GFC 21 10 7 4 27   45-24
5.   Omhoog 22 9 6 7 24   37-31
6.   Langeveen 22 7 9 6 23   28-19
7.   Borne 22 7 8 7 22   40-42
8.   UD W. 22 6 9 7 21   33-29
9.   KOSC 22 5 7 10 17   26-36
10. Tilligte 21 4 8 9 16   22-35
11. Bentelo 21 3 6 12 12   22-46
12. SC Vasse 21 1 3 17 5   18-59
               
De nacompetitie werd gehaald. In de nacompetitie werd op pinksterzaterdag
gelijk gespeeld tegen GFC. Er moest dus gewonnen worden tegen Luctor et 
Emergo. Helaas werd er in Almelo met 2-0 verloren.      
Na een moeizame start werd er toch nog 29 punten behaald.  
Trainer: Hennie Hendriks              
               
Seizoen 1994-1995 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   UD W. 22 11 8 3 30   47-28
2.   Borne 22 9 10 3 28   46-34
3.   Rietvogels 22 10 7 5 27   40-27
4.   Luctor et Emergo 22 10 6 6 26   49-32
5.   Oldenzaal 22 11 3 8 25   35-27
6.   MVV'29 22 8 5 9 21   35-34
7.   RSC 22 7 6 9 20   36-45
8.   Tilligte 22 7 6 9 20   32-43
9.   Langeveen 22 7 5 10 19   28-46
10. Almelo 22 5 8 9 18   42-22
11. Omhoog 22 5 7 10 17   32-42
12. KOSC 22 3 7 12 13   23-43
               
Door een geweldige eindsprint werd de derde periodetitel behaald.
Nadat de beslissingswedstrijd tegen Bon.Boys ook na verlenging gelijk  
eindigde moest er strafschoppen worden genomen. Hierin bleek Bon.Boys
beter te zijn.              
Trainer: Jan Toebak              
               
Seizoen 1995-1996 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
Met ingang van dit seizoen kreeg men voor een overwinning 
drie punten.              
               
1.   Glanerbrug 22 16 1 5 49   64-30
2.   Rood-Zwart 22 14 4 4 46   53-29
3.   Avanti Wilskrach 22 13 4 5 43   56-32
4.   Oldenzaal 21 12 4 5 40   58-38
5.   Victoria'28 21 8 9 4 33   45-37
6.   PJ 21 7 7 7 28   26-29
7.   OSV'31 21 8 4 9 28   29-41
8.   SC Barbaros 21 6 3 12 21   28-41
9.   Tubantia 21 5 5 11 20   31-43
10. Hengelo 21 3 9 9 18   25-40
11. GFC 21 2 8 11 14   31-54
12. Eilermark 22 3 4 15 13   27-59
               
Er werd een periodetitel behaald, maar de resultaten in de nacompetitie
waren zeer slecht.              
               
Trainer: Jan Toebak              
               
Seizoen 1996-1997 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   MVV'29 22 11 8 3 41   44-25
2.   Almelo 22 11 8 3 41   38-24
3.   Oldenzaal 22 11 7 4 40   38-23
4.   Bornebroek 22 10 6 6 36   40-35
5.   RSC 22 8 9 5 33   50-38
6.   DSVD 22 9 5 8 32   31-28
7.   Borne 22 8 7 7 31   44-36
8.   Omhoog 22 7 5 10 26   36-42
9.   La Première 22 6 7 9 25   33-45
10. Langeveen 22 6 6 10 24   28-34
11. Holten 22 3 6 13 15   27-50
12. Rietvogels 22 2 6 14 12   20-49
               
MVV'29 en Almelo moesten een beslissingswedstrijd spelen om het 
kampioenschap. MVV'29 won met 4-1 en promoveerde naar de 3e klasse.
Oldenzaal pakte de algemene periodetitel en moest tegen Wilhelminaschool
die de zelfde titel opeisde in de klasse 4A.          
Na een achterstand van 2-0 wist Oldenzaal acht minuten voor tijd dit om te 
buigen in een 2-2 en dat is ook na de verlenging de eindstand.  
Wilhelminaschool benutte de strafschoppen beter dan VV Oldenzaal
               
Trainer: Jan Toebak              
Selectie: Maurice Teussink, Edo Hilgenberg, Pascal Oortman, Sven Vos
Roy Kuipers, Tim Lempsink, Marcel Brouwer, Marcel Benneker  
René Suelman, Luc Klievik, Marco de Pruyssenare, Bertil Albers  
Jordi Oortman en René Weusthof              
               
Seizoen 1997-1998 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   Almelo    22 15 3 4 48   55-25
2.   RSC                     periode 22 12 8 2 44   48-17
3.   Oldenzaal            periode 22 9 9 4 36   43-31
4.   Bornebroek           periode 22 9 5 8 32   42-34
5.   Langeveen 22 7 8 7 29   33-38
6.   DSVD 22 7 7 8 28   33-35
7.   Omhoog 22 7 5 10 26   31-42
8.   Reutum 22 6 7 9 25   36-38
9.   WVV'34 22 7 4 11 25   39-42
10. La Première 22 7 4 11 25   29-52
12. Saasveldia   (degradatie) 22 7 2 13 23   29-42
12. Borne          (degradatie) 22 5 6 11 21   24-46
               
Oldenzaal plaatste zich voor de vijfde keer op rij voor de nacompetitie.
Bornebroek - RSC          0-1              
Oldenzaal - Bornebroek 3-0              
RSC - Oldenzaal            1-5              
Oldenzaal verder               
               
In die nacompetitie degradatie/promotie moest Oldenzaal het opnemen tegen 
ATC'65 (4A) en Enschedese Boys (10e 3A).           
Enschedese Boys - ATC'65     3-3              
Oldenzaal - Enschedese Boys 2-6            
ATC'65 - Oldenzaal                  2-6            
Enschedese Boys won en mocht derdeklasser blijven      
               
Trainer: Jan Toebak              
               
Seizoen 1998-1999 4e Klasse      K.N.V.B.    
               
1.   RSC    22 15 4 3 49   49-22
2.   Delden                 periode 22 15 2 5 47   60-32
3.   DSVD                   periode 22 12 6 4 42   49-27
4.   Oldenzaal            periode 22 11 6 5 39   38-33
5.   Reutum 22 9 5 8 32   38-34
6.   Rietvogels 22 7 7 8 28   36-38
7.   La Première 22 8 4 10 28   33-46
8.   Luctor et Emergo 22 7 6 9 27   34-39
9.   WVV'34 22 6 8 8 26   34-38
10. Bornebroek 22 6 5 11 23   37-37
11. Langeveen  (degradatie) 22 4 2 16 14   26-62
12. Omhoog      (degradatie) 22 2 5 15 11   18-44
               
Nacompetitie              
Oldenzaal - Delden           0-5              
DSVD - Oldenzaal             1-1              
Oldenzaal uitgeschakeld.              
               
Bekerwedstrijden              
De Esch - Oldenzaal 1-1            
Oldenzaal - OSV 2-1            
De Lutte - Oldenzaal 3-3            
Oldenzaal - Sp. Denekamp 3-2            
               
Trainer: Frits van Laar              
Begin van seizoen gestopt: René Weusthof en Marcel Brouwer  
'

Maak jouw eigen website met JouwWeb