1940-1949

'
                 
Seizoen 1939-1940 3e Klasse      N.V.B.        
Noodcompetitie Nederlandse Voetbal Bond    
                 
1. Rigtersbleek 14 11 2 1 24   70-18  
2. Eilermark 14 8 3 3 19   37-36  
3. Phenix 14 8 1 5 17   44-36  
5. T.A.R. 14 7 1 6 15   39-33  
5. Oldenzaal 13 6 0 7 12   32-40  
6. Geel Zwart 14 4 3 7 11   32-43  
7. Unisson 13 2 3 8 7   25-52  
8. Glanerbrug 14 2 1 11 5   19-40  
                 
Trainer: Läufer                
                 
Seizoen 1940-1941 3e Klasse N.V.B.        
                 
1.  Eilermark 20 14 5 1 33   55-17  
2.  T.A.R 20 15 2 3 32   62-25  
3.  Almelo 20 11 4 5 26   46-28  
4.  La Première 20 11 2 7 24   45-46  
5.  Oldenzaal 20 8 3 9 19   64-57  
6.  Wilhelminaschool 20 7 3 10 17   36-48  
7.  Nijverdal 20 5 5 10 15   45-49  
8.  Unisson 20 6 3 11 15   44-57  
9.  Geel-Zwart 20 6 2 11 14   39-67  
10. G.O.L.T.O. 20 5 3 11 13   23-32  
11. P.H. 20 3 4 13 10   40-73  
                 
Spelers: F.M. Riesthuis, A.Verboom, A.G.J. Braakhuis, J. Verboom,  
T.H. Roelofs, W.J.S. Wekking, H.G.W. Meier, H.M. van Amelsfoort,   
A.G. Hulsink, J.J.G. Olde Juninck, G.Rosens, H.M. Rosens  
A.J. Velthuis en G.A.J.Meijer  
                 
Seizoen 1941-1942 3e Klasse N.V.B.        
                 
1. Almelo 14 10 2 2 22   35-13  
2. Oldenzaal 14 8 1 5 17   43-19  
3. Nijverdal 14 7 3 4 17   32-25  
4. Wierden 14 7 2 5 16   35-23  
5. Quick'20 14 5 5 4 15   25-31  
6. G.O.L.T.O. 14 4 3 7 11   26-33  
7. La Première 14 2 4 8 8   14-38  
8. Wilhelminaschool 14 2 2 10 6   22-50  
                 
Spelers: 14 wedstrijden: A.Verboom, J. Verboom, A. J. Velthuis, A. Verboom  
W.J.S. Wekking, H.M. van Amelsfoort, G.A. J. Meijer, J.N. Verboom  
A.G. Hulsink, G.Rosens, H.M. Rosens, G.A.J. Meijer  
10 wedstrijden: A.G.J. Braakhuis en 4 wedstrijden W. Jansen   
                 
Trainer: C.H.W. de Bois jr.                
                 
Seizoen 1942-1943 3e Klasse N.V.B.        
                 
1. Oldenzaal 16 13 2 1 28   60-22  
2. Wierden 16 10 3 3 23   50-26  
3. Almelo 16 10 2 4 22   59-33  
4. Nijverdal 16 7 3 6 17   37-40  
5. Quick'20 16 6 4 6 16   40-41  
6. G.O.L.T.O. 16 4 5 7 13   36-36  
7. La Première 16 3 3 10 9   26-43  
8. Wilhelminaschool 16 3 3 10 9   30-68  
9. B.W.O. 16 2 3 11 7   27-56  
                 
In verband met de oorlogomstandigheden besloot de N.V.B. dat geen enkele    
vereniging kon promoveren of degraderen.  
                 
Spelers: 16 wedstrijden: J. Verboom, J.J.G. Olde Juninck, G.Rosens  
H.M. van Amelsfoort, A.G. Hulsink, H.M. Rosens en A.G.J. Braakhuis  
14 wedstrijden: W.J.S. Wekking 13: A.J. Velthuis 10: G.A.J.Meijer  
6: J.G. Frieswijk, 5: T.H. Roelofs, 3: J.N. Verboom en 2: J.G. Vogelzang   
Trainer: N.Frölich                
                 
Seizoen 1943-1944 3e Klasse N.V.B.        
                 
1. Oldenzaal 16 12 3 1 27   64-28  
2. Wierden 16 11 3 2 25   70-26  
3. Almelo 16 7 4 5 18   33-42  
4. Lapremière 16 5 6 5 16   39-39  
5. Quick'20 16 7 2 7 16   29-31  
6. Nijverdal 16 5 4 6 14   49-36  
7.B.W.O. 16 6 2 8 14   44-49  
8. G.O.L.T.O. 16 3 3 9 9   30-42  
9. Wilhelminaschool 16 1 1 14 3   18-83  
                 
Promotiewedstrijden:                
Oldenzaal - TAR       0-3                
TAR - Oldenzaal       4-2 Wedstrijd ongeldig verklaard    
Oldenzaal - TAR       5 -0                
                 
Oldenzaal promoveert naar de 2de klasse            
                 
Spelers: 16 wedstrijden: G.Rosens, G.B.Hulsink,W.J.S.Wekking,  
J.G.Frieswijk, A.G. Hulsink, H.M. Rosens, G.A.J.Meijer  
15 wedstrijden: Jan Verboom 14: J.J.G.olde Juninck 13: A.G.J.Braakhuis  
10: A.J.Velthuis 6: J.Endeman, 5: T.H. Roelofs, 3: Jo Verboom   
1: Chr. N.Reuver                
Trainer: N.Frölich                
                 
Seizoen 1944-1945                
In het laatste oorlogjaar werd er geen competitie georganiseerd.    
Er werd ook nauwelijks gevoetbald.              
Trainer: C.W. Jans                
                 
Seizoen 1945-1946 2e Klasse K.N.V.B.        
                 
1.  Rigtersbleek 20 17 1 2 35   79-24  
2.  Borne 20 15 4 1 34   73-33  
3.  Achilles'12 20 10 3 7 23   48-32  
4.  Eilermark 20 10 3 7 23   41-34  
5.  Oldenzaal 19 7 5 7 19   51-46  
6.  Phenix 20 6 6 8 18   55-60  
7.  N.E.O. 19 8 2 9 18   27-43  
8.  Hengelo 19 6 5 8 17   50-44  
9.  Rijssen Vooruit 20 6 2 12 14   36-64  
10.Vosta  20 3 6 11 12   36-56  
11.Vogido  19 1 1 17 3   17-77  
                 
Speler: Harry van Amelsfoort, Johan Frieswijk, Gerard Rosens, Gerard Hulsink
Broer Juninck, Appie Velthuis, Alwie Hulsink, Albert Braakhuis,   
Henk van Amelsfoort, Jo Verboom, Martin Kuilman, Rense Duursma  
Chris van de Woning, Gerard Meijer, Willem Wekking, Teun Roelofs  
Wim Jansen en G.oude Alink                
Trainer: Nico Frölich                
                 
Seizoen 1946-1947 2e Klasse K.N.V.B.        
                 
1.  Rigtersbleek 20 12 3 5 27   63-35  
2.  Oldenzaal 20 13 1 6 27   38-25  
3.  Hengelo 20 10 4 6 24   50-26  
4.  NEO 20 10 3 7 23   32-27  
5.  Eilermark 20 8 5 7 21   30-39  
6.  Borne 20 9 2 9 20   45-39  
7.  Phenix 20 7 4 9 18   36-50  
8.  Quick'20 20 7 3 10 17   36-37  
9.  Rijssen Vooruit 20 6 5 9 17   38-56  
10. Achilles'12 20 4 6 10 14   34-37  
11. Vosta 20 3 6 11 12   27-48  
                 
26-5-1947: beslissingswedstrijd                
Rigtersbleek - Oldenzaal 3-2                
                 
Speler: Herman Meyling, Johan Frieswijk, Gerard Rosens, Gerard Hulsink
Broer Juninck, Appie Velthuis, Alwie Hulsink, Albert Braakhuis,   
Henk van Amelsfoort, Jo Verboom, Martin Kuilman, Wim Jansen  
Chris van de Woning en Gerard Meijer.  
                 
Trainer P.Huisken                
                 
Seizoen 1947-1948 2e Klasse K.N.V.B.        
                 
1.  Hengelo 20 15 3 2 33   57-21  
2.  Tubantia 20 14 3 2 32   54-24  
3.  Borne 20 8 6 6 22   38-31  
4.  Vosta 19 9 3 7 21   30-35  
5.  NEO 20 9 2 9 20   33-37  
6.  Achilles'12 20 7 5 8 19   37-37  
7   Phenix 20 6 7 7 19   40-47  
8.  Rigtersbleek 20 6 4 10 16   34-41  
9.  Eilermark 19 5 4 10 14   29-46  
10.Oldenzaal 20 4 5 11 13   25-36  
11.Quick'20 20 3 3 14 9   24-46  
                 
Speler: Herman Meyling, Johan Frieswijk, Gerard Rosens, Chris Reuver
Broer Juninck, Appie Velthuis, Albert Braakhuis, M.Philips  
Henk van Amelsfoort, Jo Verboom, Martin Kuilman, Wim Jansen, H.Burek  
Chris van de Woning, Paul van Amelsfoort, G. van Mourik, Gerrit Vermeer  
P.Kuitert                
Trainer P.Huisken                
                 
Seizoen 1948-1949 2e Klasse K.N.V.B.         
                 
1.   NEO 20 15 2 3 32   39-26  
2.   Rigtersbleek 20 11 3 6 25   45-26  
3.   Tubantia 20 9 6 5 24   31-24  
4.    Eilermark 20 9 4 7 22   36-36  
5.   Oldenzaal 20 8 5 7 21   33-25  
6.   Borne 20 8 5 7 21   34-28  
7.   Achilles'12 20 5 8 7 18   33-37  
8.   Vosta 20 7 4 9 18   28-34  
9.   Phenix 20 6 5 9 17   22-28  
10. Rijssen Vooruit 20 5 6 9 16   18-36  
11. G.O.L.T.O. 20 0 6 14 6   19-58  
                 
Speler: Herman Meyling, Johan Frieswijk, Gerard Rosens, Chris van de Woning
Appie Velthuis, M.Philips, Harry van Amelsfoort, Rense Duursma  
Henk van Amelsfoort, Paul van Amelsfoort, Gerrit Vermeer  
                 
Trainer P.Huisken tijdens het seizoen opgevolgd door J.A.J.Frölich.  
'